各区人民政府,市政府直属各单位:
《深圳市地价测算规则》已经市政府同意,现予印发,请遵照执行。执行中遇到的问题,请迳向市规划和自然资源局反映。
市政府办公厅
2019年10月17日
深圳市地价测算规则
一、通 则
1.1 编制目的
为贯彻落实国有土地有偿使用制度,合理配置土地资源,优化产业结构,规范我市地价管理工作,根据有关法律、法规、规章和行业标准,结合深圳实际,制定本规则。
1.2 规则适用范围
本规则适用于我市行政区域范围内,供应建设用地使用权价格、租金及临时用地使用费(以下简称地价)的确定。
以划拨方式供应的土地,不计收地价。
以出让、租赁方式供应或划拨方式转为有偿使用的土地,应根据土地的市场价格及本规则计收地价,其中产权归政府的建筑面积部分不计收地价。
以作价出资方式供应的土地,应根据土地的市场价格及本规则确定作价出资金额。其中产权归政府的建筑面积部分不计作价出资金额。
临时使用土地,应根据本规则计收临时用地使用费。其中,政府或政府有关部门作为临时用地使用主体的,不计收临时用地使用费。
1.3 土地的市场价格定义
我市土地的市场价格由市自然资源主管部门组织市非盈利性评估机构评估确定。市非盈利性评估机构应根据土地区位及房地产市场变化等因素,区分住宅、商业、办公、工业等用途,按照《城镇土地估价规程》,采用标定地价系数修正法和剩余法(整体估价)进行评估。其中,标定地价系数修正法和剩余法(整体估价)的权重分别取70%和30%。
1.4 地价测算单位
我市地价测算以宗地为单位,以建筑面积为基数计算。
1.5 地价测算时点
招拍挂方式供应土地的底价,按编制供应方案并符合地价测算条件的时点确定。
协议方式供应土地的地价,经市自然资源主管部门(含被授权或委托单位)依法受理签订建设用地使用权供应合同(以下简称供应合同)申请并符合地价测算条件的,按受理申请的时点确定。
作价出资方式供应土地的作价出资金额,按编制作价出资方案并符合地价测算条件的时点确定。
土地供应后经批准改变用途或容积等土地使用条件的地价,经市自然资源主管部门(含被授权或委托单位)依法受理签订供应合同申请并符合地价测算条件的,按受理申请的时点确定。
土地整备相关协议另有约定的,从其约定。
1.6 修正系数
地价测算涉及的修正系数包括基础修正系数和项目修正系数。
基础修正系数包括:建筑类型、土地使用年期、产权条件、产业发展导向、产业项目类型、地上商业楼层、地下空间修正系数。基础修正系数取值按照本规则附表1至附表7执行。
项目修正系数包括:棚户区改造、原农村集体经济组织留用土地项目(包括非农建设用地、征地返还用地、土地整备留用土地,以下简称留用土地)、拆除重建类城市更新项目修正系数。项目修正系数取值按照本规则附表8至附表10执行。
修正系数具体使用方式见各附表,系数间为连乘关系,不涉及或不符合上述修正项的,修正系数为1。
1.7 地价测算公式
新供应土地地价测算公式如下:
宗地地价=∑(土地的市场价格×对应建筑面积×基础修正系数×项目修正系数)。其中,同一宗地包含多种建筑类型的,按照不同建筑类型和建筑面积分别测算地价后合计。
1.8 地价测算方案失效情形
缴款单位应在地价缴款通知单规定的缴款截止日期前缴纳地价。其中分期支付的,首期地价款缴纳日期按地价缴款通知单确定,其它分期的缴款日期按供应合同约定的日期确定。如未在缴款截止日期前缴纳地价,地价测算方案失效。招拍挂方式供应土地的缴款截止日期以建设用地使用权出让公告要求为准。
1.9 工业用地供应最低价标准
我市以招拍挂方式供应工业用地的地价,不得低于同年期全国工业用地供应最低价标准。
1.10 租赁用地年租金标准
按《深圳市工业及其他产业用地供应管理办法》(深府规〔2019〕4号)以租赁方式供应的重点产业项目用地,年租金底价按照该类建设用地出让20年期地价的3%测算,同时适用产业发展导向修正系数(附表4)和产业项目类型修正系数(附表5)。
其他短期租赁用地年租金适用土地使用年期修正系数(附表2)。
1.11 临时用地使用费标准
临时用地使用费,按照临时使用年期对应的工业用途土地的市场价格(不得转让)计收,适用土地使用年期修正系数(附表2)。
二、变更与补缴
2.1 土地利用条件变更情形
已签订供应合同的土地,变更土地利用条件应补缴的地价,以地价测算时点的价格为基准,测算宗地变更后与变更前不同土地利用条件下的地价差额。如差额为负,不再计收地价。公式如下:
应补缴地价=∑(土地的市场价格×变更后对应建筑面积×变更后基础修正系数)-∑(土地的市场价格×变更前对应建筑面积×变更前基础修正系数)
其中,城市更新项目中由供应合同受让方(不包括转让后的权利主体)申请变更工业楼宇及配套用房产权条件的,按附表10测算应补缴地价。
2.2 留用土地利用条件变更情形
已签订供应合同的留用土地由不得转让变更为可分割转让且未涉及其他土地利用条件变更的,应补缴地价按以下公式计算:
应补缴地价=∑(土地的市场价格×对应建筑面积×建筑类型修正系数×土地使用年期修正系数×地上商业楼层修正系数×地下空间修正系数×留用土地项目修正系数)
已签订供应合同的留用土地由不得转让变更为可分割转让且涉及其他土地利用条件变更的,应先根据前款规定计算应补缴地价,然后再按2.1条测算土地利用条件变更情形下的应补缴地价,合计得到应补缴地价总额。
2.3 划拨方式供应土地利用条件变更情形
2001年8月6日前,以划拨方式供应的土地,符合《深圳市人民政府关于完善国有土地供应管理的若干意见》(深府规〔2018〕11号,以下简称《若干意见》)中划拨情形的,土地利用条件变更不计收地价。
不符合《若干意见》中划拨情形的土地,转为有偿使用的,按2.1条计收地价。其中,原合法取得的建筑面积部分,竣工验收后,在不改变用途的情况下,经批准办理出让或续期手续的应补缴地价,按2.1条测算结果的7%计收地价。
2.4 协议方式供应非商品性质住宅批准转让情形
2001年8月6日前以协议方式供应的非商品性质住宅用地竣工验收后,除微利商品房(全成本微利房、社会微利商品房)、福利商品房(准成本房、准成本商品房、全成本房、全成本商品房)、单位集资合作建房等政策性住房外,经批准转让的应补缴地价,按2.1条测算结果的20%计收。
前款范围内的政策性住房经法院裁定需协助办理过户且经市住房建设主管部门确定不予以回购的,或单位持有的政策性住房因撤销、破产、合并等原因需办理过户且经市住房建设主管部门确定不予以回购的,应按2.1条测算应补缴地价,变更后地价按允许分割转让的住宅地价标准确定,变更前地价按允许分割转让的安居型商品房地价标准确定。
2.5 竣工超面积情形
已供应土地竣工建筑面积超出供应合同约定,经规划确认保留的建筑面积应补缴地价,以合同约定的产权条件,按2.1条测算结果的130%计收。
2.6 产业用地提高容积增加建筑面积情形
产业用地经批准提高容积增加的建筑面积不得转让。发展的产业符合我市产业发展导向的,适用产业发展导向修正系数。应补缴的地价按以下规则计收:
普通工业用地(M1)和新型产业用地(M0)上建设的工业厂房及相应辅助设施(如物业用房、配电用房),不计收地价;建设的配套商业按2.1条测算结果计收;除配套商业外的其他配套建筑面积部分按2.1条测算结果的50%计收。
仓储用地(W1)和物流用地(W0)上建设的配套商业按2.1条测算结果计收;除配套商业外的其他建筑面积部分按2.1条测算结果的50%计收。
2.7 其他不再计收地价情形
符合下述情形的,不再计收地价:
(1)2001年8月6日(含)后以协议免地价方式供应的土地,变更土地利用条件,符合《若干意见》中划拨情形的,不计收地价。
(2)已供应土地,经批准增加充电基础设施,不计收地价。
(3)在加油站用地上增加加气功能,不计收地价。
三、特殊情形
3.1 除住宅用地外,地上规定建筑面积小于土地面积情形
新供应土地中,地上规定建筑面积小于土地面积且主用途不占建筑面积的(如机场、港口码头、堆场、供燃气、游乐设施用地等),按土地主用途部分和建筑物建筑类型部分分别测算地价后合计。计算公式如下: 
宗地地价=主用途土地的市场价格×土地面积×基础修正系数×项目修正系数+∑(建筑物建筑类型土地的市场价格×对应建筑面积×基础修正系数×项目修正系数)
新供应土地中,地上规定建筑面积小于土地面积的其他情形,测算地价的建筑面积按土地面积确定,各种建筑类型的建筑面积按照实际建筑面积中各种建筑类型所占比例确定。
涉及土地利用条件变更应补缴地价,以实际建筑面积按2.1条测算。
3.2 原宝安县未缴纳市政配套金的土地
原宝安县已签订供应合同,但未缴纳市政配套金的土地(供应合同规定不需要补缴市政配套金的除外),在不改变供应合同约定土地利用条件的前提下,按1.7条测算结果的20%补缴。缴纳地价后,除供应合同另有约定外,工业用地限整体转让,住宅、商业、办公用地允许分割转让。 
3.3 招拍挂方式供应并溢价成交地价分摊
以招拍挂方式供应并溢价成交的土地,其成交地价溢价部分分摊按招拍挂底价中的对应用途分项价格乘以宗地成交溢价率测算。符合相关规定多宗地一并出让的,成交溢价率以整体成交溢价率确定。
3.4 农村城市化历史遗留违法建筑地价规定
农村城市化历史遗留违法建筑处理过程中涉及的地价,按照《深圳市人民政府关于农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑的处理办法》《深圳经济特区处理历史遗留违法私房若干规定》《深圳经济特区处理历史遗留生产经营性违法建筑若干规定》《〈深圳经济特区处理历史遗留违法私房若干规定〉实施细则》等规定执行。
3.5 房地产登记历史遗留问题等特殊情形
2006年2月15日前以协议方式供应的土地,批准产权转移(包括已批准预售及销售、已办理产权转移登记等情形)的面积超出供应合同约定建筑面积的应补缴地价,按2.1条测算结果的20%计收。
因处理历史遗留问题涉及地价测算与本规则不一致的,由市自然资源主管部门确定地价计收原则,报市政府审定。
本规则未涉及的特殊情形(如高尔夫球场、高尔夫练习场、地上规定建筑面积小于土地面积的住宅等),地价由市自然资源主管部门(含被授权或委托单位)组织市非盈利性评估机构另行评估。
四、附 则
4.1 地价缴纳方式
重点产业项目、城市更新项目、棚户区改造项目地价(不含变更与补缴情形)可分期缴交,首次缴交比例不得低于50%,余款自签订合同之日起1年内交清,不计利息。其余项目地价应一次性付清。 
4.2 标定地价更新发布
标定地价成果由市自然资源主管部门组织按年度更新,并定期发布。年度更新时价格水平变化超过5%时,应报市政府批准后发布。
4.3 规则更新及解释权
本规则自发布之日起实施。本规则实施前,已向市自然资源主管部门(含被授权或委托单位)申请并符合地价测算条件的(含变更与补缴情形),地价计收标准及方式仍按照原有规定执行。
本规则发布前已列入城市更新单元计划的城市更新项目,自本规则发布之日起6个月内向市自然资源主管部门(含被授权或委托单位)申请并符合地价测算条件的(含变更与补缴情形),地价计收标准及方式仍按照原有规定执行,6个月后按本规则执行。
此前我市规定与本规则不一致的,以本规则为准。
本规则由市自然资源主管部门负责解释,市自然资源主管部门可根据实际情况对附表进行修订,报市政府备案后施行。
附表1 建筑类型适用地价标准及修正系数表
序号  | 建筑类型  | 适用地价 类型  | 修正 系数  | |
1  | 厂房(含新型产业用地中的厂房)  | 工业  | 1  | |
2  | 仓库(含物流用地中的仓库)  | 1.5  | ||
3  | 公用设施、市政设施及施工配套设施、训考场、殡葬设施  | 0.3  | ||
交通设施(不含加油站、加气站、训考场、社会停车场(库)),综合管廊  | 0.1  | |||
4  | 新型产业用地中的研发用房、物流建筑  | 见备注3  | ||
5  | 住宅  | 住宅  | 1  | |
其中  | 宿舍  | 0.6  | ||
人才住房  | 0.4  | |||
公共租赁住房、安居型商品房  | 0.3  | |||
6  | 办公、商务公寓  | 办公  | 1  | |
7  | 旅馆业建筑、会议中心  | 0.5  | ||
8  | 文化设施、医疗卫生设施、教育设施、科研用房  | 0.3  | ||
9  | 文化遗产、体育设施、幼儿园(托儿所)、宗教建筑、社会福利设施、特殊建筑、社会停车场(库)、邮政网点(所)  | 0.1  | ||
10  | 商业(不包括旅馆业建筑、肉菜市场、游乐设施、会议中心)、加油站  | 商业  | 1  | |
11  | 游乐设施  | 0.4  | ||
12  | 加气站、肉菜市场  | 0.3  | ||
备注: 1.建筑类型(除公共租赁住房、安居型商品房、人才住房外)对应《深圳市城市规划标准与准则》。 2.上表中未涵盖的其他配建建筑类型按主体建筑类型地价标准测算地价。主体建筑类型是规划许可文件中面积占比最大的建筑类型;无法确定的按规划许可文件中的土地用途确定。 3.“研发用房、物流建筑”的地价按工业50%+办公50%测算。 4.协议出让给市政府确定的投资主体建设只租不售的创新型产业用房部分,地价按照相应用途标准的50%测算。 5.新供应加油、加气混合用地,已明确加油、加气功能占地面积的,按占地面积分别计算地价后合计;未明确加油、加气功能占地面积的,以宗地为单位,按照加油站和加气站土地的市场价格的均值确定地价。 6.高尔夫球场、高尔夫练习场、地上规定建筑面积小于土地面积的住宅用地不适用本表。 7.本表中第7、11、12类建筑类型及幼儿园、邮政网点(所)、社会停车场、加油站原则上应在出让方案或供应合同中明确该类建筑类型限整体转让。  | ||||
附表2 土地使用年期修正系数表
年期 n  | 住宅类 (70年)  | 商业类 (40年)  | 办公类 (40年)  | 工业类 (30年)  | 年期 n  | 住宅类 (70年)  | 商业类 (40年)  | 办公类 (40年)  | 工业类 (30年)  | 
1  | 0.0492  | 0.0627  | 0.0591  | 0.0620  | 36  | 0.8555  | 0.9717  | 0.9682  | 1.0764  | 
2  | 0.0961  | 0.1219  | 0.1151  | 0.1210  | 37  | 0.8640  | 0.9794  | 0.9768  | 1.0871  | 
3  | 0.1408  | 0.1777  | 0.1681  | 0.1772  | 38  | 0.8721  | 0.9867  | 0.9850  | 1.0973  | 
4  | 0.1833  | 0.2303  | 0.2184  | 0.2307  | 39  | 0.8798  | 0.9935  | 0.9927  | 1.1070  | 
5  | 0.2238  | 0.2800  | 0.2661  | 0.2816  | 40  | 0.8871  | 1.0000  | 1.0000  | 1.1162  | 
6  | 0.2624  | 0.3268  | 0.3113  | 0.3302  | 41  | 0.8941  | 1.0061  | 1.0069  | 1.1250  | 
7  | 0.2992  | 0.3710  | 0.3542  | 0.3764  | 42  | 0.9008  | 1.0118  | 1.0135  | 1.1334  | 
8  | 0.3341  | 0.4127  | 0.3948  | 0.4204  | 43  | 0.9071  | 1.0173  | 1.0197  | 1.1414  | 
9  | 0.3675  | 0.4521  | 0.4333  | 0.4624  | 44  | 0.9132  | 1.0224  | 1.0257  | 1.1490  | 
10  | 0.3992  | 0.4892  | 0.4697  | 0.5023  | 45  | 0.9189  | 1.0272  | 1.0313  | 1.1562  | 
11  | 0.4294  | 0.5242  | 0.5043  | 0.5403  | 46  | 0.9244  | 1.0318  | 1.0366  | 1.1631  | 
12  | 0.4582  | 0.5572  | 0.5371  | 0.5766  | 47  | 0.9296  | 1.0361  | 1.0416  | 1.1697  | 
13  | 0.4856  | 0.5884  | 0.5682  | 0.6111  | 48  | 0.9346  | 1.0401  | 1.0464  | 1.1759  | 
14  | 0.5118  | 0.6178  | 0.5976  | 0.6439  | 49  | 0.9393  | 1.0439  | 1.0509  | 1.1819  | 
15  | 0.5366  | 0.6455  | 0.6255  | 0.6752  | 50  | 0.9438  | 1.0476  | 1.0552  | 1.1876  | 
16  | 0.5603  | 0.6717  | 0.6520  | 0.7050  | 51  | 0.9481  | 1.0510  | 1.0592  | 1.1930  | 
17  | 0.5829  | 0.6963  | 0.6771  | 0.7334  | 52  | 0.9522  | 1.0542  | 1.0631  | 1.1981  | 
18  | 0.6043  | 0.7196  | 0.7009  | 0.7604  | 53  | 0.9561  | 1.0572  | 1.0667  | 1.2030  | 
19  | 0.6248  | 0.7416  | 0.7234  | 0.7862  | 54  | 0.9598  | 1.0601  | 1.0702  | 1.2077  | 
20  | 0.6443  | 0.7623  | 0.7448  | 0.8107  | 55  | 0.9633  | 1.0628  | 1.0735  | 1.2121  | 
21  | 0.6628  | 0.7819  | 0.7650  | 0.8340  | 56  | 0.9667  | 1.0653  | 1.0766  | 1.2164  | 
22  | 0.6805  | 0.8003  | 0.7842  | 0.8563  | 57  | 0.9699  | 1.0677  | 1.0795  | 1.2204  | 
23  | 0.6973  | 0.8177  | 0.8024  | 0.8775  | 58  | 0.9730  | 1.0700  | 1.0823  | 1.2242  | 
24  | 0.7134  | 0.8341  | 0.8196  | 0.8976  | 59  | 0.9759  | 1.0721  | 1.0850  | 1.2279  | 
25  | 0.7286  | 0.8496  | 0.8360  | 0.9168  | 60  | 0.9786  | 1.0741  | 1.0875  | 1.2314  | 
26  | 0.7432  | 0.8642  | 0.8515  | 0.9351  | 61  | 0.9813  | 1.0760  | 1.0899  | 1.2347  | 
27  | 0.7570  | 0.8780  | 0.8661  | 0.9526  | 62  | 0.9838  | 1.0778  | 1.0921  | 1.2379  | 
28  | 0.7702  | 0.8910  | 0.8801  | 0.9691  | 63  | 0.9862  | 1.0795  | 1.0942  | 1.2409  | 
29  | 0.7828  | 0.9033  | 0.8932  | 0.9849  | 64  | 0.9884  | 1.0811  | 1.0963  | 1.2437  | 
30  | 0.7947  | 0.9148  | 0.9057  | 1.0000  | 65  | 0.9906  | 1.0826  | 1.0982  | 1.2465  | 
31  | 0.8061  | 0.9257  | 0.9176  | 1.0143  | 66  | 0.9927  | 1.0840  | 1.1000  | 1.2491  | 
32  | 0.8170  | 0.9360  | 0.9288  | 1.0280  | 67  | 0.9946  | 1.0854  | 1.1017  | 1.2515  | 
33  | 0.8273  | 0.9458  | 0.9395  | 1.0410  | 68  | 0.9965  | 1.0866  | 1.1034  | 1.2539  | 
34  | 0.8372  | 0.9549  | 0.9496  | 1.0534  | 69  | 0.9983  | 1.0878  | 1.1049  | 1.2561  | 
35  | 0.8465  | 0.9636  | 0.9591  | 1.0652  | 70  | 1.0000  | 1.0889  | 1.1064  | 1.2583  | 
备注: 1.上述土地使用年期修正系数公式为:K=[1-1/(1+r)m]/[1-1/(1+r)n] ,公式中:r表示土地还原率,住宅、商业、办公、工业分别取值5%、6%、5.5%、5%;m表示剩余年期;n表示土地使用年限,住宅、商业、办公、工业分别取值70年、40年、40年、30年。 2.宗地地价测算中土地使用年期的计算从地价测算时点起至土地使用期满时点为止,不足1年的按1年计。  | |||||||||
附表3 产权条件修正系数表
序号  | 建筑类型  | 产权条件情形  | 修正 系数  | |
1  | 表1中的建筑类型1-3  | 不得转让  | 1  | |
限整体转让  | 1.5  | |||
允许分割转让  | 5  | |||
2  | 表1中的建筑类型4  | 不得转让  | 见备注1  | |
限整体转让  | ||||
允许分割转让  | ||||
3  | 表1中的建筑类型5  | 不得 转让  | 公共租赁住房、安居型商品房、人才住房  | 0.1  | 
其他(除公共租赁住房、安居型商品房、人才住房外)  | 0.3  | |||
限整体转让  | 0.8  | |||
允许分割转让  | 1  | |||
4  | 表1中的建筑类型6-12  | 不得转让  | 0.6  | |
限整体转让  | 0.8  | |||
允许分割转让  | 1  | |||
备注: 1.附表1中建筑类型4产权修正按照相应产权条件下的厂房及办公建筑类型分别修正。 2.产权条件情形依据土地使用权出让方案或供应合同确定。 3.已签订的供应合同中约定或不动产登记记载为“不得转让”、“自用”或“非商品性质”房地产,属于“不得转让”情形;已签订的供应合同中约定或不动产登记记载为“商品性质房地产限整体转让”的,属于“限整体转让”情形; 4.本表不适用于新供应留用土地情形。  | ||||
附表4 产业发展导向修正系数表
序号  | 产业分类  | 修正系数  | 
1  | 战略性新兴产业(新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等)、优势传统产业、生产性现代服务业  | 0.5  | 
2  | 除上述类别以外的其他产业  | 1  | 
备注: 1.修正对象为除配套商业以外的建筑类型。产业分类及认定以相关部门出具的产业分类证明文件为准。 2.本表不适用于城市更新项目、留用土地项目、棚户区改造项目。  | ||
附表5 产业项目类型修正系数表
序号  | 产业分类  | 修正系数  | |
1  | 重点产业项目  | 遴选方案确定有两个及两个以上意向用地单位联合申请的  | 0.6  | 
遴选方案确定为单一意向用地单位的  | 0.7  | ||
2  | 一般产业项目  | 1  | |
备注: 1.修正对象为除配套商业以外的建筑类型。产业项目分类以《深圳市工业及其他产业用地供应管理办法》(深府规〔2019〕4号)规定为准。 2.本表不适用于城市更新项目、留用土地项目、棚户区改造项目。  | |||
附表6 地上商业楼层修正系数表
商业楼层  | 修正系数  | 
首层商业  | 1  | 
第二层商业  | 0.6  | 
第三层商业  | 0.5  | 
第四层及以上商业  | 0.4  | 
备注: 1.对于已建成的适用商业地价建筑类型面积补地价,按照规划验收的实际商业楼层和相应建筑面积测算。 2.对于新供应土地,根据地上适用商业地价建筑类型面积、宗地土地面积和宗地建筑覆盖率测算商业总层数(向上取整);各分层商业面积按地上适用商业地价建筑类型面积除以商业总层数确定。  | |
附表7 地下空间修正系数表
序号  | 分类  | 修正系数  | 
1  | 交通设施(不含加油站、加气站、训考场、社会停车场(库)),综合管廊  | 0.1  | 
2  | 除上述类别以外的其他地下空间  | 0.3  | 
备注: 地下商业空间按照地上首层商业对应的土地市场价格标准以本表修正系数予以修正。  | ||
附表8 棚户区改造项目修正系数表
序号  | 棚户区改造类型  | 适用住宅地价修正系数  | 适用商业地价修正系数  | 适用办公地价修正系数  | 适用工业地价修正系数  | 
1  | 安置已取得房地产证的建筑面积  | 0.1  | 0.18  | 0.15  | 0.15  | 
2  | 安置未取得房地产证的建筑面积  | 0.11  | 0.20  | 0.16  | 0.16  | 
3  | 奖励增购部分建筑面积  | 0.3  | --  | --  | --  | 
4  | 其余面积  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
备注: 1.原市政府划定的旧城旧村改造项目用地,参照棚户区改造项目修正系数表,区分安置已取得房地产证的建筑面积、安置未取得房地产证的建筑面积、其余建筑面积计收地价;地价缴纳方式参照棚户区改造项目执行。 2.棚户区改造项目中移交政府的用地地价测算,不适用本表系数。 3.土地整备中政府投资新建的安置用房参照本表中“安置已取得房地产证的建筑面积”类型。  | |||||
附表9 留用土地项目修正系数表
序号  | 用地类型  | 适用住宅、商业、办公地价   | 适用工业地价修正系数(除附表1  | ||
1  | 非农建设用地、征地返还用地、留用土地不得转让情形及属于政府部分  | 0  | |||
2  | 非农建设用地、征地返还用地进入市场  | 非农建设用地、在本社区安置的征地返还用地  | r≤3.2部分  | 0.01  | |
地下及r>3.2部分  | 0.2  | ||||
在本社区或社区外安置的征地返还用地  | 等价值部分  | 0.01  | |||
超出等价值部分  | 0.2  | ||||
3  | 农村集体经济组织利益统筹土地整备项目留用土地进入市场  | 基础建筑面积  | 0.02  | 0.01  | |
共享建筑面积  | 0.2  | ||||
备注:   | |||||
附表10 拆除重建类城市更新项目修正系数计算表
测算次序  | 用地类别或改造类型  | 适用住宅地价修正因子  | 适用商业地价修正因子  | 适用办公地价修正因子  | 适用工业地价修正因子  | 说明  | 
1  | 小地块城市更新项目应移交未移交用地  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | |
2  | 已办理征转地补偿的零星国有未出让用地  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | |
未办理征转地补偿的零星国有未出让用地  | 0.1  | 0.18  | 0.15  | 0.15  | ||
3  | 城中村用地  | 0.1×(1-4.5/r)  | 0.18×(1-4.5/r)  | 0.15×(1-4.5/r)  | 0.15×(1-4.5/r)  | 修正因子计算结果为负数时取零;按《关于加强和改进城市更新实施工作的暂行措施》(深府办〔2016〕38号)文件要求配建人才住房、保障性住房或人才公寓的城市更新项目,按相应修正因子的0.8倍计算。  | 
4  | 旧屋村用地  | 0.1×(1-1.5/r)  | 0.18×(1-1.5/r)  | 0.15×(1-1.5/r)  | 0.15×(1-1.5/r)  | |
5  | 70个旧城旧村改造项目除城中村用地、旧屋村用地外的其余用地  | 0.1  | 0.18  | 0.15  | 0.15  | 70个旧城旧村改造项目按照《关于宝安龙岗两区自行开展的新安翻身工业区等70个旧城旧村改造项目的处理意见》(深府〔2006〕258号)确定。  | 
6  | 国有已批用地改造为工业用地、物流仓储用地  | 0.4  | 0.75  | 0.6  | 0.15  | 改造为三类居住用地(R3)的,适用本改造类型。  | 
国有已批居住、商业服务业用地改造为居住、商业服务业用地  | 0.1  | 0.18  | 0.15  | 0.15  | 其中,国有已批游乐设施用地经市政府同意改造为居住、商业服务业用地的,按相应修正因子的3.5倍计算。  | |
6  | 国有已批用地(除居住、商业服务业用地)改造为居住、商业服务业用地  | 0.4  | 0.9  | 0.6  | 0.15  | |
国有已批用地改造为公共管理与服务设施用地(包括文体设施、医疗卫生、教育设施、社会福利用地)  | 0.1  | 0.18  | 0.15  | 0.15  | 公共管理与服务设施用地限整体转让。  | |
| 国有已批用地属于按农村城市化历史遗留违法建筑处理规定处理给原农村集体经济组织及其继受单位且权属未转移的用地 | 0.1  | 0.18  | 0.15  | 0.15  | ||
7  | 历史用地处置  | 0.11  | 0.2  | 0.16  | 0.16  | |
备注: 1.城市更新项目以用地审批中确定的一个整体为地价测算单位,按住宅、商业、办公、工业确定项目修正系数,各修正系数按照各“用地类别或改造类型”的面积占比及相应地价修正因子加权平均确定,公式为:各修正系数 = ∑(各“用地类别或改造类型”面积占比×相应修正因子)。 2. r为一个整体范围内全部开发建设用地的地上规定建筑面积+地下规定建筑面积之和与总用地面积的比值。 3. “用地类别或改造类型”面积占比为相应用地面积与开发建设用地面积的比值,并按照本表中“测算次序”依次计算,累计面积占比超出100%的部分不再参与计算。其中测算次序6存在多种“用地类别或改造类型”的,测算次序6应计入的面积占比按照相应用地面积占国有已批用地面积的比例分摊至各“用地类别或改造类型”。 4. 按深府办〔2016〕38号文要求配建人才住房、保障性住房的城市更新项目,适用“国有已批用地(除居住、商业服务业用地外)改造为居住、商业服务业用地”类型的,除人才住房及保障性住房外的住宅建筑面积按住宅修正因子的0.8倍计算。按深府办〔2016〕38号文要求配建人才公寓的城市更新项目,适用“国有已批用地(除居住、商业服务业用地外)改造为居住、商业服务业用地”类型的,除人才公寓外的商务公寓建筑面积按办公修正因子的0.8倍计算。 5.《关于加强城市更新单元规划审批管理工作的通知》(深规土规〔2018〕4号)和《深圳市拆除重建类城市更新单元规划容积率审查规定》(深规划资源〔2019〕1号)中规定按评估地价标准计收地价的建筑面积,按本规则1.7条公式测算地价,其中项目修正系数为1.1。 6. 本表测算次序第3至7项“用地类别或改造类型”中的厂房、研发用房为不得转让情形的,其适用工业地价修正因子按0计算(即厂房、研发用房不得转让部分不计收地价)。 7. 签订供应合同时按本规则测算地价的城市更新项目用地,供应合同受让方(不包括转让后的权利主体)申请将工业楼宇及配套用房产权条件变更为整体或分割转让的,应补缴地价=∑(土地的市场价格×变更后对应建筑面积×变更后基础修正系数×变更后拆除重建类城市更新项目修正系数)-∑(土地的市场价格×变更前对应建筑面积×变更前基础修正系数×变更前拆除重建类城市更新项目修正系数)。如差额为负,不再计收地价。 签订供应合同时未按本规则测算地价的城市更新项目用地,供应合同受让方(不包括转让后的权利主体)申请将工业楼宇及配套用房产权条件变更为整体或分割转让的,应补缴地价按照前款公式计算,变更后拆除重建类城市更新项目修正系数按照本表中“国有已批用地改造为工业用地、物流仓储用地”改造类型的适用住宅、商业、办公、工业地价修正因子取值;变更前产权条件为不得转让的,变更前拆除重建类城市更新项目修正系数均按0.05取值,变更前产权条件为整体转让的,变更前拆除重建类城市更新项目修正系数均按0.15取值。如差额为负,不再计收地价。 8.城市更新单元规划确定的开发建设用地范围外的地下停车场(库)部分,按本规则1.7条公式测算地价,其中产权条件修正系数为不得转让情形的系数、项目修正系数为1。  | ||||||
相关稿件:




				
			
												
											
							
							
						


						









						











						
						
						
						
							
							
						
			
		
 苏公网安备32010502010886 号